Стоимость снегозадержателей для крыши
Снегозадержатели – важнейший кровельный добор, необходимый для безопасности зимой. В холодный сезон при регулярной снеговой нагрузке на кровле постепенно накапливается пласт снега, создавая повышенную нагрузку на кровельные конструкции. В итоге она может обрушиться. Второй исход не менее неблагоприятен – снеговые наносы могут обрушиться, повредив имущество, кусты, автомобиль, даже стать причиной травм или гибели людей. Особую опасность представляет снег весной, когда под воздействием оттепели он превратился в лед.
Решить эти проблемы и призваны снегозадержатели. Фабрики и заводы предлагают достаточно богатый выбор этих кровельных элементов.
| Наименование | без учета скидок | со скидкой 10% | ||||
| Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для черепичной кровли | 4380 | 4640 | 6080 | 3942 | 4176 | 5472 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45мм, L-1,5 м, 2 опоры опоры для черепичной кровли | 2270 | 2420 | 3140 | 2043 | 2178 | 2826 |
| <Снегозадержатель однотрубчатый BORGE 25х45 мм, L-1,5 м, 2 опоры для металлочерепицы | 950 | 1080 | 1340 | 855 | 972 | 1206 |
| Снегостопор металлический для гибкой черепицы | 0 | 0 | 0 | |||
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-1,5 м, 2 опоры для металлочерепицы с шагом обрешётки 350 мм | 2220 | 2320 | 2990 | 1998 | 2088 | 2691 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-1,5 м, 2 опоры опоры для профнастила H-60, H-75 | 3190 | 3350 | 4640 | 2871 | 3015 | 4176 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-1,5 м, 2 опоры опоры для профнастила H-114 | 3350 | 3500 | 4840 | 3015 | 3150 | 4356 |
| Cнегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45мм, L-1,5 м, 2 опоры опоры для фальцевой кровли | 1850 | 2100 | 2630 | 1665 | 1890 | 2367 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45мм, L-1,5 м, 2 опоры опоры для материалов на основе битума | 1650 | 1750 | 2370 | 1485 | 1575 | 2133 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45мм, L-1,5 м, 2 опоры опоры для гибкой черепицы | 2270 | 2420 | 3140 | 2043 | 2178 | 2826 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45мм, L-1,5 м, 2 опоры опоры для кровли из композитной черепицы | 2270 | 2420 | 3140 | 2043 | 2178 | 2826 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы | 3090 | 3300 | 4290 | 2781 | 2970 | 3861 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для кровли из композитной черепицы | 4380 | 4640 | 6080 | 3942 | 4176 | 5472 |
| Снегозадержатель решетчатый BORGE L-2,5 м, для черепичной кровли | 5000 | 5300 | 7210 | 4500 | 4770 | 6489 |
| Снегозадержатель однотрубчатый BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы | 1750 | 2060 | 2470 | 1575 | 1854 | 2223 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы с шагом обрешётки 350 мм | 4380 | 4430 | 5720 | 3942 | 3987 | 5148 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы с шагом обрешётки 400 мм | 4380 | 4640 | 6080 | 3942 | 4176 | 5472 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для профнастила | 3090 | 3300 | 4290 | 2781 | 2970 | 3861 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры опоры для профнастила H-60, H-75 | 6340 | 6540 | 8910 | 5706 | 5886 | 8019 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры опоры для профнастила H-114 | 6490 | 6750 | 9170 | 5841 | 6075 | 8253 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для фальцевой кровли | 3400 | 3900 | 4890 | 3060 | 3510 | 4401 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для материалов на основе битума | 3090 | 3300 | 4290 | 2781 | 2970 | 3861 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для гибкой черепицы | 4380 | 4640 | 6080 | 3942 | 4176 | 5472 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный BORGE 25х45 мм, L-1,5 м, 2 опоры для металлочерепицы | 1650 | 1750 | 2370 | 1485 | 1575 | 2133 |
| Наименование | без учета скидок | со скидкой 10% | ||||
| Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | |
| Снегозадержатель трубчатый овальный Русский Рубеж 25х45 мм, L-1,5 м, 2 опоры для металлочерепицы | 1200 | 1300 | 1650 | 1080 | 1170 | 1485 |
| Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм, L-1,5 м, 2 опоры для кровли из материалов на основе битума | 710 | 760 | 1000 | 639 | 684 | 900 |
| Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм, L-1,5 м, 2 опоры для кровли из металлочерепицы | 710 | 760 | 1000 | 639 | 684 | 900 |
| Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм, L-1,5 м, 2 опоры для кровли из профнастила | 710 | 760 | 1000 | 639 | 684 | 900 |
| Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж D-25 мм, L-1,5 м, 2 опоры для фальцевой кровли | 1200 | 1300 | 1500 | 1080 | 1170 | 1350 |
| Снегозадержатель трубчатый овальный Русский Рубеж 25х45 мм, L-1,5 м, 2 опоры для фальцевой кровли | 1650 | 1750 | 2200 | 1485 | 1575 | 1980 |
| Снегозадержатель трубчатый овальный Русский Рубеж 20х40мм, L-1,5 м, 2 опоры для профнастила | 1150 | 1200 | 1550 | 1035 | 1080 | 1395 |
| Снегозадержатель трубчатый овальный Русский Рубеж 20х40мм, L-1,5 м, 2 опоры для материалов на основе битума | 1150 | 1200 | 1550 | 1035 | 1080 | 1395 |
| Снегозадержатель трубчатый овальный Русский Рубеж 20х40мм, L-1,5 м, 2 опоры для фальцевой кровли | 1550 | 1650 | 2000 | 1395 | 1485 | 1800 |
| Снегозадержатель трубчатый овальный Русский Рубеж 25х45мм, L-1,5 м, 2 опоры для металлочерепицы с шагом обрешётки 350 мм | 1350 | 1450 | 1700 | 1215 | 1305 | 1530 |
| Снегозадержатель трубчатый овальный Русский Рубеж 25х45мм, L-1,5 м, 2 опоры для металлочерепицы с шагом обрешётки 400 мм | 1400 | 1500 | 1750 | 1260 | 1350 | 1575 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 20х40 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы | 2050 | 2200 | 2850 | 1845 | 1980 | 2565 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы | 2250 | 2400 | 3100 | 2025 | 2160 | 2790 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для материалов на основе битума | 2250 | 2400 | 3100 | 2025 | 2160 | 2790 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы и профнастила | 2250 | 2400 | 3100 | 2025 | 2160 | 2790 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для фальцевой кровли | 3100 | 3300 | 4150 | 2790 | 2970 | 3735 |
| Снегозадержатель трубчатый Русский рубеж D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы | 1350 | 1450 | 1900 | 1215 | 1305 | 1710 |
| Снегозадержатель трубчатый Русский рубеж D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для профнастила | 1350 | 1450 | 1900 | 1215 | 1305 | 1710 |
| Снегозадержатель трубчатый Русский рубеж D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для материалов на основе битума | 1350 | 1450 | 1900 | 1215 | 1305 | 1710 |
| Снегозадержатель трубчатый Русский рубеж D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для фальцевой кровли | 2350 | 2500 | 2900 | 2115 | 2250 | 2610 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы с шагом обрешётки 350 мм | 2500 | 2650 | 3350 | 2250 | 2385 | 3015 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 20х40 мм, L-3 м, 4 опоры для профнастила | 2050 | 2200 | 2850 | 1845 | 1980 | 2565 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 25х45 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы с шагом обрешётки 400 мм | 2600 | 2750 | 3450 | 2340 | 2475 | 3105 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 20х40мм, L-3м, 4 опоры для фальцевой кровли | 2800 | 2950 | 3800 | 2520 | 2655 | 3420 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный Русский рубеж 20х40 мм, L-3 м, 4 опоры для материалов на основе битума | 2050 | 2200 | 2850 | 1845 | 1980 | 2565 |
| Наименование | Без скидки | Скида 10% | ||
| Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный New Line 20х40 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы | 1750 | 2010 | 1575 | 1809 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный New Line 20х40 мм, L-3 м, 4 опоры для профнастила | 1750 | 2010 | 1575 | 1809 |
| Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный New Line 20х40 мм, L-3 м, 4 опоры для материалов на основе битума | 1750 | 2010 | 1575 | 1809 |
| Снегозадержатель трубчатый New Line D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы | 1340 | 1550 | 1206 | 1395 |
| Снегозадержатель трубчатый New Line D-25 мм, L-3 м, 3 опоры для металлочерепицы | 1240 | 1390 | 1116 | 1251 |
| Снегозадержатель трубчатый New Line D-25 мм, L-3 м, 3 опоры для профнастила | 1240 | 1390 | 1116 | 1251 |
| Снегозадержатель трубчатый New Line D-25 мм, L-3 м, 3 опоры для материалов на основе битума | 1240 | 1390 | 1116 | 1251 |
| Снегозадержатель однотрубчатый New Line D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для материалов на основе битума | 1010 | 1190 | 909 | 1071 |
| Снегозадержатель однотрубчатый New Line D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для металлочерепицы | 1010 | 1190 | 909 | 1071 |
| Снегозадержатель однотрубчатый New Line D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для профнастила | 1010 | 1190 | 909 | 1071 |
| Снегозадержатель трубчатый New Line D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для профнастила | 1340 | 1550 | 1206 | 1395 |
| Снегозадержатель трубчатый New Line D-25 мм, L-3 м, 4 опоры для материалов на основе битума | 1340 | 1550 | 1206 | 1395 |
| Наименование | без учета скидок | со скидкой 10% | ||||
| Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 1,2м фальц | 2000 | 2150 | 2350 | 1800 | 1935 | 2115 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 1,2м NEXT фальц | 2200 | 2300 | 2500 | 1980 | 2070 | 2250 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 1,2м CLICK фальц | 2000 | 2150 | 2350 | 1800 | 1935 | 2115 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 1,2м фальц-Америка (1,5″) | 2050 | 2150 | 2400 | 1845 | 1935 | 2160 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 1,2м композит | 2050 | 2100 | 2350 | 1845 | 1890 | 2115 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 1,2м OR натур | 2100 | 2150 | 2400 | 1890 | 1935 | 2160 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 3,0м универ | 3350 | 3500 | 3850 | 3015 | 3150 | 3465 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 3,0м фальц | 4050 | 4250 | 4700 | 3645 | 3825 | 4230 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 3,0м NEXT | 3450 | 3600 | 3950 | 3105 | 3240 | 3555 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 3,0м NEXT фальц | 4400 | 4600 | 5050 | 3960 | 4140 | 4545 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 3,0м CLICK фальц | 4050 | 4250 | 4700 | 3645 | 3825 | 4230 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 3,0м фальц-Америка (1,5″) | 4150 | 4350 | 4800 | 3735 | 3915 | 4320 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 3,0м SINGLE фальц | 3100 | 3200 | 3550 | 2790 | 2880 | 3195 |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 3,0м композит | 4050 | 4250 | 4700 | 3645 | 3825 | 4230 |
| Наименование | без учета скидок | со скидкой 10% | ||||
| Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | |
| Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 1,0м 2 опоры | 1050 | 1150 | 1300 | 945 | 1035 | 1170 |
| Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 3,0м фальц | 2550 | 2750 | 3050 | 2295 | 2475 | 2745 |
| Снегозадержатель PROMO ZN 40×20 (овал) 1,0м фальц 2 опоры | 1300 | 1400 | 1550 | 1170 | 1260 | 1395 |
| Наименование | без скидки | скидка 10% | ||
| Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 1,0м Еврокровля м/ч | 950 | 1050 | 855 | 945 |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3,0м Еврокровля м/ч | 1900 | 2100 | 1710 | 1890 |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 1,0м NEXT | 1000 | 1100 | 900 | 990 |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 1,0м NEXT фальц | 1500 | 1600 | 1350 | 1440 |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3,0м NEXT | 1950 | 2150 | 1755 | 1935 |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3,0м NEXT фальц | 2550 | 2800 | 2295 | 2520 |
| Наименование | без учета скидок | со скидкой 10% | ||||
| Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 1,2м NEXT | — | 1200 | 1300 | — | 1080 | 1170 |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 1,2м NEXT фальц | — | 1500 | 1650 | — | 1350 | 1485 |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 3,0м NEXT | — | 2550 | 2800 | — | 2295 | 2520 |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 3,0м NEXT фальц | — | 2950 | 3250 | — | 2655 | 2925 |
| Наименование | без учета скидок | со скидкой 10% | ||||
| Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | Без покрытия (Zn), руб. | Покрытие стандарт, руб | Покрытие под заказ, руб. | |
| Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE 2,5м универ | 4500 | 4750 | 5200 | 4050 | 4275 | 4680 |
| Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN 2,5м фальц | 4750 | 5000 | 5500 | 4275 | 4500 | 4950 |
| Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN 2,5м CLICK фальц | 4700 | 4950 | 5400 | 4230 | 4455 | 4860 |
| Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE 2,5м композит | 5350 | 5600 | 6150 | 4815 | 5040 | 5535 |
| Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE 2,5м натур | 5250 | 5500 | 6050 | 4725 | 4950 | 5445 |



